|
Аренда программных продуктов |
|
| Свяжитесь со мной, я хочу купить эту программу |
|
|
Свяжитесь со мной, я хочу получить доступ к демо-версии с консультацией |
|
|
Свяжитесь со мной, я хочу заказать презентацию |
|
- 17
МаяС Днем Рождения, NYSE! 17 мая 1792 года двадцать четыре брокера собрались под деревом платан на Wall Street - 12
МаяКомпания Инстант Инвест составила отзыв о сотрудничестве - 5
МаяКомпания ИФГ Алмаз составила отзыв о сотрудничестве
Функционал ДиБ Бэк-офис
| Модуль | Описание функционала |
| Основные справочники | Позволяют упорядочить и обновить необходимую информацию:
|
| Справочники активов | В справочники активов автоматически загружается информация из ЗАО «НДЦ» и ЗАО «ДКК» обо всех доступных на Российских биржах ценных бумагах и контрактах: По иностранным ценным бумагам и производным финансовым инструментам информация загружается из ежедневных отчетов брокеров.
|
| Справочники участников | Справочная информации в виде карточек о клиентах юридических и физических лицах. Карточка создаётся на каждого клиента, открывшего брокерский счет в компании.
|
| Справочники котировок | Содержат информацию о котировках финансовых активов. Происходит автоматическая загрузка информации из клиринговых отчетов, торговых систем, отчетов брокеров и с сайта Банка России по валютным котировкам.
|
| План счетов | План счетов отражает информацию по операциям клиентов на брокерских счетах и дилерском счете компании.
|
| Тарифные услуги | В данном разделе рассчитываются комиссионные сборы и маржинальные сборы по всем видам услуг в соответствии с тарифным планом для каждого счета. Предусмотрена возможность заводить тарифы на дополнительные услуги.
|
| Вспомогательные справочники | Содержат вспомогательную информацию:
|
| Операции | Загружает и сохраняет информацию о биржевых сделках:
|
| Расчет финансового результата по портфелю | Модуль делает расчет финансового результата по портфелю каждого открытого брокерского договора.
|
| Неторговые операции | Содержит информацию о неторговых операциях по счету клиента:
|
| Отчетные формы | Позволяет конструировать отчетные формы для ФСФР, в соответствие с постановлением ФКЦБ №32 и строить вспомогательную отчетность.
|
| Администрирование и безопасность | Модуль предназначен для ведения политики информационной безопасности:
|
В таблице представлены Модули программы «ДиБ Бэк-офис», описание функционала модулей и основных пользователей.



